Search Result
Financial Statement
Corporation Name
: KMCOB Capital Berhad
Business Registration No.
: 200601026678 (746433M)
| Product Name | File Type | FYE | Price (MYR) | |
|---|---|---|---|---|
| KMCOB Capital Berhad (2009) | 31-Dec-2009 | 160.00 |
|
|
| KMCOB Capital Berhad (2008) | 31-Dec-2008 | 160.00 |
|
|
| KMCOB Capital Berhad (2007) | 31-Dec-2007 | 160.00 |
|
Corporation Name
: KNM Capital Sdn Berhad
Business Registration No.
: 200601011375 (731125H)
| Product Name | File Type | FYE | Price (MYR) | |
|---|---|---|---|---|
| KNM Capital Sdn Berhad (2010) | 31-Dec-2010 | 160.00 |
|
|
| KNM Capital Sdn Berhad (2009) | 31-Dec-2009 | 160.00 |
|
|
| KNM Capital Sdn Berhad (2008) | 31-Dec-2008 | 160.00 |
|
|
| KNM Capital Sdn Berhad (2007) | 31-Dec-2007 | 160.00 |
|
Corporation Name
: KNM Group Berhad
Business Registration No.
: 200001018741 (521348H)
| Product Name | File Type | FYE | Price (MYR) | |
|---|---|---|---|---|
| KNM Group Berhad (2012) | 31-Dec-2012 | 160.00 |
|
|
| KNM Group Berhad (2011) | 31-Dec-2011 | 160.00 |
|
|
| KNM Group Berhad (2010) | 31-Dec-2010 | 160.00 |
|